| 9 kHz - 2.5 GHz | 2.5 GHz - 4 GHz | 4 GHz - 6 GHz | 6 GHz - 9 GHz |
Directivity | 44 dB | 40 dB | 38 dB | 35 dB |
Source match | 40 dB | 34 dB | 32 dB | 30 dB |
Reflection tracking | 0.14 dB | 0.25 dB | 0.3 dB | 0.4 dB |
Transmission tracking | 0.12 dB | 0.17 dB | 0.2 dB | 0.23 dB |
Load match | 33 dB | 32 dB | 33 dB | 30 dB |
Interfaces | USB | | | |
Afmetingen | 135,4 x 97,5 x 31,0 mm | | | |
Gewicht | 0,259 kg | | | |
Siglent SEM5024A elektronische kalibratiemodule (ECal)
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Vector network analysers > Accessoires > Siglent SEM5024A elektronische kalibratiemodule (ECal)